مبرد ماكينة خماسية المحاور
مبرد عمليات صناعية لماكينات CNC
- نوع مبرد العمليات: وسيط مائي، مبرد بالهواء
- قدرة التبريد: 3.5–12 كيلوواط
صُممت مبردات الماكينات خماسية المحاور لمراكز التشغيل بنظام التحكم الرقمي (CNC) المزودة بأنظمة رؤوس متأرجحة متعددة المحاور. وتُستخدم للحفاظ على استقرار درجات الحرارة والحد من التغيرات الحرارية التي قد تؤثر في دقة تحديد الموضع أثناء الحركة المستمرة متعددة المحاور وعمليات التشغيل المعقدة.
تُزود هذه المبردات بنظام تحكم تناسبي تكاملي تفاضلي (PID) للحفاظ على درجة حرارة سائل التبريد ضمن النطاق المطلوب، بدقة تبلغ عادةً نحو ±0.5 درجة مئوية، وتقليل تأثير التمدد والانكماش الحراريين في المكونات الدوّارة والمائلة لرأس الماكينة.
تُستخدم مبردات العمليات هذه على نطاق واسع في مراكز التشغيل خماسية المحاور عالية الدقة لتصنيع الأجزاء المعدنية المعقدة في صناعات الطيران والتوربينات، التي تتطلب عمليات تشغيل دقيقة ومستقرة.
اتصل بنا
المواصفات
| الموديل | AWH25PTS-1227 | |
| قدرة التبريد (50 هرتز) | 2500 واط | |
| مصدر الطاقة | الدائرة الرئيسية | تيار متردد أحادي الفاز، 220–240 فولت، 50/60 هرتز |
| دائرة التحكم | تيار متردد أحادي الفاز، 220–240 فولت، 50/60 هرتز | |
| طلاء الخزانة | RAL-7035 | |
| الأبعاد | 450×500×1040mm | |
| الضاغط | ضاغط دوّار | |
| المبخر | مبخر صفائحي | |
| المكثف | ملف ذو زعانف متقاطعة | |
| ريشة المروحة | ريشة مروحة دافعة | |
| عنصر التسخين | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | |
| المضخة | القدرة | 0.37 كيلوواط |
| معدل التدفق المقنن | 2 م³/ساعة | |
| التحكم في درجة الحرارة | اختيار أحد الوضعين التاليين: وضع التحكم في فرق درجة الحرارة، بنطاق ضبط من -9.9 إلى +9.9 درجة مئوية. وضع التحكم في درجة الحرارة الثابتة، بنطاق ضبط درجة حرارة المدخل من 5 إلى 40 درجة مئوية. |
|
| التحكم في مادة التبريد | صمام تمدد إلكتروني | |
| وسائل الحماية | الحماية من التيار الزائد مؤقت منع إعادة التشغيل الحماية من ارتفاع درجة حرارة الزيت الحماية من انخفاض درجة حرارة الزيت |
|
| معدل التدفق المقنن | ±0.5 درجة مئوية | |
| مادة التبريد | R134a | |
| سعة خزان المياه | 20 لترًا (مياه نقية) | |
| نطاق درجة الحرارة | درجة حرارة الغرفة | من 10 إلى 45 درجة مئوية |
| درجة حرارة المدخل | من 10 إلى 40 درجة مئوية | |
| مقاسات الوصلات | المدخل | G 1/2 بوصة |
| المخرج | G 1/2 بوصة | |
| فتحة التصريف | G 1/2 بوصة | |
| فتحة تعبئة المياه | G 1 بوصة | |
| الوزن | 60 كجم | |
| الملحقات القياسية | دليل المستخدم | |



